工作计划

2020年消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励拟奖励项目公示

| 点击:

【www.fsgl168.com--工作计划】

2020年消费提升扶持计划零售额(营业额)增长奖励拟奖励项目公示表
序号 申请单位名称 项目名称 申报金额(万元) 拟奖励金额(万元)
1 深圳市苏宁易购销售有限公司 零售额(营业额)增长奖励 1000 1000
2 深圳沃尔玛百货零售有限公司 零售额(营业额)增长奖励 1000 1000
3 深圳盒马网络科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励700 700
4 深圳市万事富科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 950 650
5 深圳分期乐贸易有限公司 零售额(营业额)增长奖励 500 500
6 特斯拉汽车销售服务(深圳)有限公司 零售额(营业额)增长奖励 350 350
7 深圳市奇建贸易有限公司 零售额(营业额)增长奖励 300 300
8 深圳市宝创汽车贸易有限公司 零售额(营业额)增长奖励 300 300
9 深圳市鹏峰汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 300 300
10 沃尔玛(深圳)百货有限公司 零售额(营业额)增长奖励 300 300
11 深圳市海底捞餐饮有限责任公司 零售额(营业额)增长奖励 250 250
12 深圳市娜尔思时装有限公司 零售额(营业额)增长奖励 250 250
13 优雅益(深圳)贸易有限公司 零售额(营业额)增长奖励 250 250
14 深圳市品道餐饮管理有限公司 零售额(营业额)增长奖励 300 250
15 天虹商场股份有限公司 零售额(营业额)增长奖励 250 250
16 深圳市易车合创科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 250 250
17 深圳影恩诗电子商务科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 250 250
18 深圳茂业百货有限公司 零售额(营业额)增长奖励 250 250
19 深圳市易天移动数码连锁有限公司 零售额(营业额)增长奖励 200 200
20 深圳风行多媒体有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
21 深圳世纪华腾商贸有限公司 零售额(营业额)增长奖励 200 200
22 深圳市南北药行连锁有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
23 深圳宝泰行汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
24 深圳宝源行汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
25 中海油销售深圳有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
26 深圳市华熙汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
27 深圳周大福在线传媒有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
28 深圳市顺丰商业有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
29 深圳美西西餐饮管理有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
30 深圳市华立方商业集团有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 150
31 深圳中升汇宝汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
32 深圳探鱼餐饮管理有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
33 深圳市增特汽车贸易有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
34 深圳市珂莱蒂尔服饰有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
35 深圳市奈雪餐饮管理有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
36 深圳回收宝科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
37 深圳南方宝诚汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
38 深圳市互联天下信息科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
39 锦龙奥德汽车(深圳)有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
40 深圳市亨吉利世界名表中心有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
41 沃尔玛(深圳)商业零售有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
42 百胜餐饮(深圳)有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
43 深圳乐活供应链管理有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
44 深圳市丰宜科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
45 汉堡王食品(深圳)有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
46 深圳市万普拉斯贸易有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 100
47 深圳市昊天林实业有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
48 深圳市南方韵和科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
49 深圳市宏信汽车销售有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
50 深圳市清水河奇建贸易有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
51 深圳市喜钻珠宝科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
52 深圳金拱门食品有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
53 深圳市鑫万福珠宝首饰有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
54 深圳市富安娜电子商务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
55 深圳市鹏峰奥星汽车有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
56 深圳捷丰汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
57 深圳市永辉超市有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
58 深圳大兴丰通雷克萨斯汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
59 周六福电子商务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
60 望家欢农产品集团有限公司 零售额(营业额)增长奖励 100 50
61 深圳市大沣实业有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
62 深圳市安进誉隆汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
63 深圳星世界汽车有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
64 星巴克咖啡(深圳)有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
65 深圳市时兴汽车贸易有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
66 深圳市酷动数码有限公司 零售额(营业额)增长奖励 150 50
67 深圳市东本车友汽车有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
68 三立人(深圳)科技有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
69 深圳市顶全便利店有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
70 深圳市南方众悦汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 200 50
71 凯儿得乐(深圳)科技发展有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
72 深圳市德保膳食管理有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
73 深圳市南信汽车服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
74 深圳市八号仓奥特莱斯有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
75 深圳市国美电器有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
76 深圳市鸿普森科技股份有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
77 深圳华盛商业发展有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
78 中核凯利(深圳)餐饮管理有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
79 深圳市安骅骅盛汽车销售服务有限公司 零售额(营业额)增长奖励 50 50
合计 13050 12400

本文来源:http://www.fsgl168.com/fanwen/204722/